Specifications
Número de artículo | 246N |
Código EAN | 8719979284411 |
Garantía (año) | 6 |
Solicitud | Árbol, Seto, Frontera, Objeto / imagen |
Dimensiones alto x ancho x fondo | 135 mm x 120 mm x 120 mm |
Color | Negro |
Clase IP | IP67 |
Potencia (total) | 4,9 |
Lúmenes (totales) | 207 |
Cantidad de fuentes de luz por lámpara | 1 |
Color de luz | RGB |
Kelvin (temperatura de color) | 6500 K |
Tipo de fuente de luz | LED SMD |
Fuente de luz incluye | Sí |
Fuente de luz reemplazable | Sí |
dirección de la luz | Hacia arriba |
IRC | 80 |
Inteligente | Sí |
Bluetooth / wifi / RF / Zigbee / Infrarrojos | Zigbee |
Longitud del cable (metros) | 1,1 |
Temperatura ambiente mínima (°C) | -20 |
Temperatura ambiente máxima (°C) | 50 |
Número de luminarias en un paquete | 1 |
Vida útil (horas) | 25000 |
Atenuador | No |
Adecuado para regulador externo | No |
Sobrepasable | No |
CA/CC | Sí |
Accesorios suministrados | Conector F |
sujetadores | Llave Allen, tubo de tierra |
Ajustable | No |
Peso del producto (kg) | 0,65 |
Bajo el agua | No |
The Atik Smart includes a Zigbee light source. The benefit of Zigbee is that communication hops from product to product, giving you an endless range. You can maintain a maximum distance of 20 meters between two different products. After you buy the Gateway (which converts Wi-Fi to Zigbee) and pair it with the app, you can control the Atik Smart using the new Lightpro app. Get the Atik Smart to light up in a color you like. Blue, red or rather bathed in a warm white light? The new Lightpro app allows you to configure easily what color the light should be, how bright it should be or what time it should go on/off. All easily controlled from your own smartphone. Make sure the Atik Smart is no further than 16 meters away from the Gateway to add it to the app.
Note: This product requires a Gateway!
• Zigbee light source (RGB + CCT)
• Operable via the Lightpro app
• Powerful light source for highlighting a tree or object
• Illuminates up to 5 metres
Valoraciones
No hay valoraciones aún.